Centro Musical Floresta Ltda · abril a agosto de 2026
A escola dá lucro.
O lucro não fica na escola.
Cinco meses de operação geraram 70.464 de lucro. Entre juros, cartões e retiradas dos sócios, sobrou −1.237 em caixa.
RESUMODe onde veio e para onde foi
Todo o dinheiro que passou pela escola em cinco meses, dos dois lados.
Entrou 228.574
Saiu 229.811
A escola arrecadou 197.666 e gastou 127.202 para funcionar. O que ficou de lucro foi quase todo para os sócios: 88.075 em retiradas, contra 30.908 que o Gilcimar devolveu em aportes.
Cada mês: o que a escola lucrou e o que os sócios tiraram
Quando a barra vermelha passa da verde, os sócios tiraram mais do que a escola lucrou naquele mês — e a diferença veio do limite da conta ou de aporte. Foi o que aconteceu em maio, junho e agosto.
Toda linha com › abre a lista de lançamentos que forma o número. Clicando na coluna de um mês, o detalhe vem só daquele mês.
MÊS A MÊSDo faturamento à sobra
| Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | 5 meses | |
| Receita | 30.166 | 34.911 | 44.133 | 40.286 | 48.171 | 197.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professores | −5.103 | −7.347 | −6.365 | −6.769 | −8.176 | −33.761 |
| Aluguel da escola | −2.000 | −4.000 | −4.000 | −4.000 | −6.000 | −20.000 |
| Royalties da franqueadora | −2.000 | −2.000 | −2.500 | · | −5.000 | −11.500 |
| Impostos | −3.396 | · | −4.973 | · | −2.184 | −10.553 |
| Funcionários | −2.000 | −1.874 | −1.386 | −1.051 | −2.496 | −8.807 |
| Apostilas e material | −1.020 | · | −581 | −1.293 | −3.513 | −6.407 |
| Contabilidade e BPO | −556 | −1.112 | · | · | −3.290 | −4.958 |
| Marketing | −800 | −2.000 | · | · | · | −2.800 |
| Serviços | −582 | · | −870 | −996 | · | −2.448 |
| Utilidades | −95 | −391 | −566 | −476 | −598 | −2.125 |
| Condomínio | · | −914 | −938 | · | · | −1.852 |
| Software | −268 | −288 | −343 | −316 | −450 | −1.666 |
| Treinamento | · | · | · | · | −1.500 | −1.500 |
| Despesa da escola | −1.000 | · | · | · | · | −1.000 |
| Compras | · | −34 | −684 | · | · | −718 |
| Compras e despesas miúdas | · | · | −494 | · | · | −494 |
| Seguro fiança | · | −343 | · | · | · | −343 |
| Manutenção e TI | · | · | −118 | · | −69 | −187 |
| Despesa diversa | · | · | −10 | · | · | −10 |
| Compras no cartão feitas pela escola | −925 | −622 | −3.753 | −3.789 | −2.845 | −11.934 |
| Foco Digital — marketing (R$ 828/mês) | −828 | −828 | −828 | −828 | −828 | −4.140 |
| Lucro operacional | +9.593 | +13.157 | +15.724 | +20.768 | +11.222 | +70.464 |
| Juros, IOF, multas, empréstimo Giro | −1.972 | −1.983 | −2.357 | −3.594 | 3.808 | −6.098 |
| Lucro depois do custo financeiro | +7.621 | +11.174 | +13.367 | +17.173 | +15.030 | +64.366 |
| Saídas ainda não identificadas | −428 | −1.904 | −1.500 | −1.266 | −3.338 | −8.435 |
| Lucro distribuível | +7.194 | +9.271 | +11.867 | +15.907 | +11.692 | +55.930 |
| Retiradas dos sócios | −7.785 | −14.513 | −34.700 | −15.413 | −15.664 | −88.075 |
| Aportes do Gilcimar | · | 5.000 | 16.908 | · | 9.000 | 30.908 |
| Sobra no caixa | −591 | −242 | −5.926 | +494 | +5.028 | −1.237 |
Aqui o cartão entra por competência de fatura, não pela data do pagamento — por isso a "sobra no caixa" difere em R$ 2.621 da variação real das contas no período, que foi de +R$ 1.384. É diferença de calendário de fatura, não dinheiro faltando.
CARTÕESCinco cartões, oito faturas
Cinco cartões, oito faturas, 32.580 gastos. Cada lançamento foi atribuído a um dono.
Por cartão
| Cartão | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Total |
| Itaucard 3478Gilcimar + Meta Ads | 4.307 | 4.006 | 5.540 | 5.232 | 3.893 | 22.978 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cora · Gilcimar 6549Gilcimar + Tiago | · | · | 123 | 1.607 | 2.232 | 3.963 |
| Cora · Compras MinuetoEscola | · | · | 992 | 1.565 | 1.524 | 4.081 |
| Cora · Minueto AdsEscola | · | · | 150 | · | 200 | 350 |
| Cora · Cartão TiagoTiago | · | · | · | 197 | 1.010 | 1.207 |
Por dono do gasto
| De quem é a despesa | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Total |
| Gilcimar — consumo pessoal | 3.285 | 2.987 | 3.053 | 3.008 | 2.822 | 15.155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago — consumo pessoal | · | · | · | 1.805 | 2.893 | 4.697 |
| Escola — Meta Ads, apostilas, material | 925 | 622 | 3.753 | 3.789 | 2.845 | 11.934 |
| Sem dono definido | 98 | 396 | · | · | 300 | 793 |
Gilcimar: Taurun Company (R$ 1.434 × 10 parcelas), Leroy Merlin (R$ 564 × 6), Amazon, Mercado Livre, Amazon Prime, padaria, A Serenata, Telegas. Tiago (Foco Digital): JIM.COM Sarah Fernandes, GlobalPay Serviços, Anthropic, OpenAI, Hostinger, Google One, Valem — ferramentas da agência, não da escola. Escola: Meta Ads (R$ 7.453), iPress apostilas, Google Ads, material, TIM da secretaria. Sem dono: JIM.COM 50102765, Distribuidor Iangul e Lucas Fraga.
Nubank e Inter entram como retirada
A escola pagou R$ 14.022 em junho de faturas de cartões pessoais do Gilcimar: Nubank R$ 4.730 pelo Itaú, Nubank R$ 4.138 pela Cora e boleto do Inter de R$ 5.154. Como o detalhamento não veio, o valor entra integralmente como retirada dele — se houver despesa da escola misturada, é preciso a fatura para separar.
SÓCIOSA conta de cada um
Retirada é tudo que saiu da escola em benefício do sócio: PIX, contas pessoais pagas pela empresa e consumo pessoal no cartão. Aporte é dinheiro que voltou.
Gilcimar
Tiago Henrique
Silas
O Silas recebeu 4.651 no período dando aula. Isso é salário de professor e já está dentro do custo da escola, junto com os demais — não conta como retirada de lucro.
Gilcimar, mês a mês
| Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | 5 meses | |
| PIX recebido da escola | 335 | 8.361 | 11.925 | 8.000 | 4.000 | 32.621 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas e faturas pessoais pagas | 3.865 | 2.665 | 14.522 | · | · | 21.051 |
| Consumo pessoal no cartão | 3.285 | 2.987 | 3.053 | 3.008 | 2.822 | 15.155 |
| Retirou no mês | 7.485 | 14.013 | 29.500 | 11.008 | 6.822 | 68.828 |
| Aportou | · | 5.000 | 16.908 | · | 9.000 | 30.908 |
| Saldo do mês | +7.485 | +9.013 | +12.592 | +11.008 | −2.178 | +37.920 |
| Saldo devedor acumulado | +7.485 | +16.498 | +29.090 | +40.099 | +37.920 | +37.920 |
Tiago, mês a mês
| Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | 5 meses | |
| PIX recebido da escola | 300 | 500 | 5.200 | 2.600 | 5.950 | 14.550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo pessoal no cartão | · | · | · | 1.805 | 2.893 | 4.697 |
| Retirou no mês | 300 | 500 | 5.200 | 4.405 | 8.843 | 19.247 |
| Aportou | · | · | · | · | · | · |
| Saldo do mês | +300 | +500 | +5.200 | +4.405 | +8.843 | +19.247 |
| Saldo devedor acumulado | +300 | +800 | +6.000 | +10.405 | +19.247 | +19.247 |
Os R$ 828 mensais da Foco Digital não entram aqui: são pagamento por serviço de marketing, contabilizado como custo da escola.
ACERTOQuem deve a quem
O lucro distribuível dos cinco meses foi 55.930. Pelo contrato social, cada sócio de 45% teria direito a R$ 25,169 e o Silas a R$ 5,593.
Positivo é valor a receber; negativo é retirada além da parte. O Gilcimar ultrapassou o direito dele em R$ 12,752 — e chegou lá tirando 68.828 e devolvendo 30.908, um vaivém que custa caro em juros enquanto o dinheiro está fora. O Tiago tem R$ 5,922 a receber e o Silas, R$ 5,593.
PROJEÇÃOQuanto dá para distribuir
Partindo da média realizada — receita de R$ 39,533 e custo de R$ 25,440 por mês:
| Cenário | Lucro | Custo financeiro | Disponível | Tiago 45% | Gilcimar 45% | Silas 10% |
| Como foi de abril a agosto | 14.093 | −2.739 | 11.354 | 5.109 | 5.109 | 1.135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem juros de limite e multas | 14.093 | −1.664 | 12.429 | 5.593 | 5.593 | 1.243 |
| Sem juros de limite e sem o Giro (quitado) | 14.093 | · | 14.093 | 6.342 | 6.342 | 1.409 |
Valores mensais. Sair do cheque especial e das multas devolve cerca de R$ 1,075 por mês ao caixa; quitar o Giro devolve outros R$ 1,664. Nenhum dos dois depende de vender mais.
O que já está comprometido
Antes de distribuir, há parcelas contratadas que vão continuar chegando:
- Cartão Cora: R$ 16.535 em faturas futuras, até julho de 2027
- Itaucard: R$ 10.137 em parcelas a vencer (Taurun até a 10ª, Leroy até a 6ª)
- Empréstimo Giro: 30 parcelas restantes de cerca de R$ 1.113
PENDÊNCIASO que falta identificar
9.660 saíram da escola sem que se saiba a quem ou a que se referem, e 1.225 entraram sem origem conhecida. Enquanto isso não fecha, o saldo de cada sócio tem essa margem de erro.
Saídas das contas sem destinatário identificado — 8.867
| Favorecido | CPF | Data | Conta | Valor |
| Ronny Marinho Da Silva | 126.549.406-16 | 19/08 | CORA | −2.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ronny Marinho Da Silva | 126.549.406-16 | 02/07 | CORA | −1.381 |
| Camila Vinhal Borges | 751.704.181-91 | 10/06 | ITAU | −1.300 |
| Gabriel Afonso Pires | 061.391.386-80 | 01/07 | CORA | −900 |
| Ronny Marinho Da Silva | 126.549.406-16 | 27/08 | CORA | −888 |
| Gabriel Afonso Pires | 061.391.386-80 | 31/05 | CORA | −598 |
| Ana Clara Pinhei | 106.542.126-51 | 05/05 | CORA | −500 |
| Diogo Ribeiro Dos Sa | 128.105.026-17 | 20/05 | CORA | −280 |
| Leandro Nascime | 073.657.576-63 | 18/06 | CORA | −200 |
| Leandro Nascime | 073.657.576-63 | 22/07 | CORA | −200 |
| Felipe Stroppa Vil | 092.495.056-04 | 15/04 | CORA | −200 |
| Leandro Nascime | 073.657.576-63 | 21/08 | CORA | −150 |
| Fernando Matos | 760.086.306-53 | 24/04 | CORA | −130 |
| Joao Marcio De | 081.612.846-44 | 19/05 | CORA | −130 |
| Glaucia Amália De Paula | 752.519.576-53 | 08/07 | CORA | −5 |
| Ronny Marinho Da Silva | 126.549.406-16 | 08/07 | CORA | −5 |
O Ronny Marinho concentra R$ 4.274 em quatro PIX e é o nome mais relevante da lista. Gabriel Afonso Pires soma R$ 1.498 em dois. Camila Vinhal recebeu R$ 1.300 e devolveu R$ 1.225 menos de um mês depois — parece adiantamento, mas precisa confirmar.
Entradas sem origem conhecida — 1.225
| Remetente | CPF | Data | Conta | Valor |
| Camila Vinhal Borges | 751.704.181-91 | 06/07 | CORA | +1.225 |
|---|
A Camila Vinhal recebeu R$ 1.300 em junho e devolveu R$ 1.225 em julho. Tem cara de adiantamento devolvido, mas sobra uma diferença de R$ 75 e nenhum dos dois lados está identificado.
Cartão sem dono definido — 793
| Lançamento | Cartão | Compra | Fatura | Valor |
| LucasFragaRe | Itaucard 3478 | 18/03 | Abril | −98 |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR IANGUL | Itaucard 3478 | 09/04 | Maio | −100 |
| DISTRIBUIDOR IANGUL | Itaucard 3478 | 09/04 | Maio | −100 |
| DISTRIBUIDOR IANGUL | Itaucard 3478 | 09/04 | Maio | −196 |
| JIM.COM 50102765 1/3 | Cora · Gilcimar 6549 | 03/08 | Agosto | −300 |
O JIM.COM 50102765 está na parcela 1 de 3, então faltam R$ 599 para chegar. Como as outras séries do JIM.COM são da Foco Digital, é provável que esta também seja — mas sem confirmação fica aqui.
PRIORIDADESOnde mexer primeiro
- Um cartão pessoal para o Gilcimar, hoje. 15.155 de consumo pessoal passaram pelo cartão da empresa em cinco meses, com parcelas que seguem até 2027. Enquanto isso não separa, toda retirada dele é invisível no fluxo e vira dívida silenciosa.
- Tirar as ferramentas da Foco Digital do cartão da escola. 4.697 de Anthropic, OpenAI, Hostinger, Google One, Valem, GlobalPay e JIM.COM são da agência, não da escola — e seguem parcelados (Valem em 1 de 12, JIM.COM Sarah Fernandes em várias séries). Cada mês que passa aumenta o saldo do Tiago sem ninguém perceber.
- Sair do limite da conta Itaú. R$ 4.906 de juros de limite em cinco meses, mais R$ 213 de multa. É dinheiro queimado sem nenhuma contrapartida.
- Pedir os extratos do Nubank e do Inter. R$ 14.022 foram pagos em junho e entram como retirada do Gilcimar, mas sem o detalhamento não dá para saber se havia despesa da escola misturada ali dentro.
- Regularizar o Silas. Ele tem 10% e não recebeu nada de lucro. Ou distribui, ou registra como crédito dele na conta corrente de sócios.
- Formalizar os aportes. 30.908 entraram via Ludwig, Marcella, Marly Messias e Gracie Barra — quatro terceiros diferentes. Sem contrato de mútuo, juridicamente não existem.
Auditoria de caixa construída sobre 543 lançamentos das contas Cora e Itaú e 126 lançamentos de 8 faturas de cartão. Entradas e saídas conferem com os totais oficiais dos extratos. Não substitui a escrituração contábil.